수입가스 판매 영업품목
| 품목 | 가스종류 | |
|---|---|---|
| 냉매 및 발포가스 수입판매 |
HFCs | R-134a, R-32, R-152a, R-404a, R-407c, R-507 |
| HCFCs | R-22, R-141b, R-142b, R-406a, R-408a |
|
| 그외 | 사이크로펜탄, MTS | |
| 포장단위 | 캔-200g 실린더-5kg,10kg, 50kg,450kg 벌크-10,000kg |
|
HCR 냉매 소개-HCR 냉매 영업품목
| 품목 | 사용용도 |
|---|---|
| HCR-134a (R-134a, R-1234yf 대체품) |
자동차 에어컨, 중소형룸 에어컨 |
| HCR-22a (R-22a 대체품) |
중대형 에어컨 및 냉장고, 산업기계, 대형건물의 칠러 |
| HCR-502a (R-502a, R-404 대체품) |
냉동탑차, 저온, 냉장, 냉동창고 |
| HCR-290a (R-22a 대체품) |
중대형 에어컨 및 냉장고, 산업기계, 대형건물의 칠러 |
| HCR-600a (R-134a 대체품) |
냉장고 및 에어분사체, 의약품, 화장품 |
| 포장단위 | 캔-200g 실린더-5kg,10kg, 50kg,450kg 벌크-10,000kg |
HCR 냉매 사양
| 구분 | HCR 134a | HCR 22a | HCR 502a | HCR 290a | HCR 600a |
|---|---|---|---|---|---|
| 분자량 | 57.9 | 44.49 | 43.6 | 44.1 | 58.12 |
| 비등점(℃) | -34.5 | -42.7 | -45.02 | -42.1 | -11.76 |
| 기화열(kj/kg) | 367 | 324.95 | 371.14 | 342 | 355.7 |
| 가연성 (하한~상한%) |
3.1-9.5 | 3.2-9.5 | 3.2-9.5 | 2.2-9.5 | 1.8-8.4 |
| 독성 | 없음 | ||||
| 오존파괴지수 | 0 | ||||
| 지구온난화지수 | 3이하 | ||||
| 윤활유 | 미네랄 | ||||
한영 HCR-134a 경제성 비교
1. 한영 HCR-134a와 R-1234yf 경제성 비교
| 차종 | 냉매종류 | 1회충전량(kg) | 구입가격(kg당) | 차량당 충전비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대형버스 | R-1234yf | 5 | 100,000 | 500,000 | 주입량 및 구매가격의 소요비용 약 2% 정도 |
| HCR-134a | 2.4 | 5,000 | 12,000 | ||
| 중형버스 | R-1234yf | 2.5 | 100,000 | 250,000 | |
| HCR-134a | 1.2 | 5,000 | 6,000 | ||
| 승 용 차 | R-1234yf | 0.45 | 100,000 | 45,000 | |
| HCR-134a | 0.22 | 5,000 | 1,100 |
2. 한영 HCR-134a와 R-134a 경제성 비교
| 차종 | 냉매종류 | 1회충전량(kg) | 구입가격(kg당) | 차량당 충전비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대형버스 | R-134a | 5 | 6,000 | 30,000 | 주입량 및 냉매 구입원가 기준 대비 약 35%로 동일 이상 냉방효과 |
| HCR-134a | 2 | 5,000 | 10,000 | ||
| 중형버스 | R-134a | 2.5 | 6,000 | 15,000 | |
| HCR-134a | 1.05 | 5,000 | 5,250 | ||
| 승 용 차 | R-134a | 0.45 | 6,000 | 2,700 | |
| HCR-134a | 0.18 | 5,000 | 900 |
